
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 6
總金額 157187.01
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | ||
| 進(jìn)口商 | NEWTECH VIDEO SYSTEMS PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0514083891 | 進(jìn)口商城市 | DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | KHASRA NO 1220 RITHALA ROHINI,DELHI,PIN-110085 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 1164666611 | ||
| 進(jìn)口商Email | newtechvideosystems@yahoo.com | ||
| 聯(lián)系人1 | GAURAV KHURANA | ||
| 聯(lián)系人2 | NITIN GUPTA SH. BHAGWAT PRASAD K-1572/1573, BLOCK K JAHANGIR PURI DELHI PIN-110033 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85299090 | ||
| 商品描述 | PARTS FOR LED VISUAL DISPLAY PANELS SCREWS CA1*6譯 | ||
| 總價(jià) | 0 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 200 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 0.17 | 印度盧比總價(jià) | 34.23 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0022 | 美元總價(jià) | 0.44 |
| 稅金(印度盧比) | 10.5 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
157187.01總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 84431300 | America | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171003 | 84431300 | America | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171106 | 84431300 | Japan | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170923 | 84431300 | Japan | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170923 | 84431300 | Japan | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171129 | 84431300 | Japan | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)